Pode haver bloqueio de portas de comunicação.
Nesse caso, envie ao provedor de internet as informações abaixo para liberação:
| Rota | Protocolo | Porta | Direção | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| Rede local | TCP | 80 | Entrada | Acesso à página web do controlador na rede local |
| pool.ntp.org | UDP | 123 | Saída | Servidor NTP para ajuste de hora |
| br.pool.ntp.org | UDP | 123 | Saída | Servidor NTP para ajuste de hora |
| 0.pool.ntp.org | UDP | 123 | Saída | Servidor NTP para ajuste de hora |
| 1.pool.ntp.org | UDP | 123 | Saída | Servidor NTP para ajuste de hora |
| time.google.com | UDP | 123 | Saída | Servidor NTP para ajuste de hora |
| produto.inobram.com.br | TCP | 443 | Saída | Acesso à página web via InoBram Cloud |
| produto.inobram.com.br | TCP | 4443 | Saída | Criação do túnel de acesso via InoBram Cloud |
| us-central1-g5-mqtt.clearblade.com | TCP | 8883 | Saída | Envio de dados MQTT ao app e à API |
| api.platform.inobram.com.br | TCP | 443 | Saída | Obtenção do certificado do servidor MQTT |
| acesso.inobram.com.br | TCP | 443 | Saída | Obtenção do Token de acesso ao dispositivo |
| api.updatehub.io | TCP | 443 | Saída | Atualização remota do controlador |
| shell.inobram.com.br | SSH | 443 | Saída | Acesso técnico da Engenharia |
Após a liberação:
- Reinicie o controlador e o roteador.
- Caso o token continue não sendo gerado, encaminhe a placa de rede e o conjunto da interface para conserto.
Comentários
0 comentário
Por favor, iniciar sessão para comentar.